이사 접수
이사 무료견적
청소패키지
입주/이사/프리미엄청소
& 새집증후군
청소패키지 최대 37% 할인
분양평수 | 입주/이사청소 + 새집증후군 |
최대 37% 할인 후 비용 |
---|---|---|
19평 | 572,000 | 360,360 |
24평 | 648,000 | 408,240 |
28평 | 756,000 | 476,280 |
32평 | 864,000 | 544,320 |
36평 | 972,000 | 612,360 |
분양평수 | 프리미엄청소 + 새집증후군 |
최대 34% 할인 후 비용 |
---|---|---|
19평 | 592,000 | 390,720 |
24평 | 696,000 | 459,360 |
28평 | 812,000 | 535,920 |
32평 | 928,000 | 612,480 |
36평 | 1,044,000 | 689,040 |
신축 건물에 입주을 앞두고 있어, 새집증후군이 걱정되시는 분
이전 거주자가 살던 공간이어서, 보다 쾌적한 케어가 필요하신 분
할인된 비용으로 이사와 청소를 한번에 편리하게 준비하실 분
온라인 간편접수
또는 고객만족센터 전화신청
TEL. 1566-0924
영구크린 전문상담사
청소패키지 무료 상담
이사 서비스,
청소 패키지 이용
분양평수 | 거주청소 | 헌집증후군 | 패키지 1 거주청소 +헌집증후군 |
패키지 2 이사접수 +거주청소 +헌집 |
---|---|---|---|---|
16% 할인 | 33% 할인 | |||
24평 이하 | 360,000 | 384,000 | 624,960 | 498,480 |
25평 | 375,000 | 400,000 | 651,000 | 519,250 |
28평 | 420,000 | 448,000 | 729,120 | 581,560 |
29평 | 435,000 | 464,000 | 755,160 | 602,330 |
30평 | 450,000 | 480,000 | 781,200 | 623,100 |
32평 | 480,000 | 512,000 | 833,280 | 664,640 |
33평 | 495,000 | 528,000 | 859,320 | 685,410 |
40평 | 600,000 | 680,000 | 1,075,200 | 857,600 |
45평 | 675,000 | 765,000 | 1,209,600 | 964,800 |
50평 | 750,000 | 850,000 | 1,344,000 | 1,072,000 |
60평 | 900,000 | 1,020,000 | 1,612,800 | 1,286,400 |
61평 이상 | 별도견적 |
분양평수 | 크린마스터 | 시간 | 가격 | 시간추가 |
---|---|---|---|---|
29평 이하 | 1명 | 5시간 | 160,000 | 20,000원 / 시간당 |
30~36평 | 6시간 | 180,000 | ||
37~49평 | 2명 | 5시간 | 300,000 | |
50~59평 | 6시간 | 320,000 | ||
60~79평 | 3명 | 5시간 | 420,000 | |
80~99평 | 4명 | 6시간 | 550,000 | |
100평 이상 | 별도견적 |
분양평수 | 욕실 1개 | 욕실 2개 |
---|---|---|
20평 이하 | 100,000 | 160,000 |
21평~30평 이하 | 110,000 | 180,000 |
31평~40평 이하 | 120,000 | 190,000 |
41평~50평 이하 | 130,000 | 200,000 |
51평 이하 | 현장견적 | 현장견적 |
싱크대 상판 연마 광택 | 싱크대 상판 연마 유리막 코팅 |
---|---|
ㅡ,ㄱ 자형: 250,000원 ㄷ 자형: 270,000원 |
ㅡ,ㄱ 자형: 350,000원 ㄷ 자형: 400,000원 (아일랜드식탁 추가시: 100,000원) |
품명 | 단가(원) |
---|---|
통돌이/미니워시/꼬망스 | 140,000 |
드럼 | 200,000 |
트윈워시 | 320,000 |
워시타워 | 360,000 |
플렉스워시 | 400,000 |
건조기 | 200,000 |
구분 | 단가(원) | |
---|---|---|
벽걸이 에어컨 | 88,000 | |
스탠드 에어컨 | 150,000 | |
시스템 에어컨 | 1 WAY | 110,000 |
2 WAY | 110,000 | |
4 WAY | 160,000 | |
2 in 1 에어컨 | 220,000 | |
실외기 | 일반 | 55,000 |
멀티 | 100,000 |