분양평수 | 입주/이사 청소 | 새집증후군 | 패키지 1 입주/이사 청소 +새집증후군 |
패키지 2 이사접수 +청소+새집 ![]() |
---|---|---|---|---|
19% 할인 | 37% 할인 | |||
19평 | 240,000 | 332,000 | 463,320 | 360,360 |
20~23평 | 255,000 | 367,000 | 503,820 | 391,860 |
24평 | 264,000 | 384,000 | 524,880 | 408,240 |
25평 | 275,000 | 400,000 | 546,750 | 425,250 |
26평 | 286,000 | 416,000 | 568,620 | 442,260 |
28평 | 308,000 | 448,000 | 612,360 | 476,280 |
30평 | 330,000 | 480,000 | 656,100 | 510,300 |
32평 | 352,000 | 512,000 | 699,840 | 544,320 |
36평 | 396,000 | 576,000 | 787,320 | 612,360 |
37평 | 444,000 | 629,000 | 869,130 | 675,990 |
40평 | 480,000 | 680,000 | 939,600 | 730,800 |
41평 | 492,000 | 697,000 | 963,090 | 749,070 |
45평 | 540,000 | 765,000 | 1,057,050 | 822,150 |
50평 | 600,000 | 850,000 | 1,174,500 | 913,500 |
60평 | 720,000 | 1,020,000 | 1,409,400 | 1,096,200 |
61평 이상 | 별도견적 |
분양평수 | 프리미엄 청소 | 새집증후군 | 패키지 3 프리미엄 청소 +새집증후군 |
패키지 4 이사접수 +프리미엄청소 +새집 ![]() |
---|---|---|---|---|
17% 할인 | 33% 할인 | |||
19평 | 280,000 | 332,000 | 507,960 | 410,040 |
20~23평 | 320,000 | 367,000 | 570,210 | 460,290 |
24평 | 336,000 | 384,000 | 597,600 | 482,400 |
25평 | 350,000 | 400,000 | 622,500 | 502,500 |
26평 | 364,000 | 416,000 | 647,400 | 522,600 |
28평 | 392,000 | 448,000 | 697,200 | 562,800 |
30평 | 420,000 | 480,000 | 747,000 | 603,000 |
32평 | 448,000 | 512,000 | 796,800 | 643,200 |
36평 | 504,000 | 576,000 | 896,400 | 723,600 |
37평 | 518,000 | 629,000 | 952,010 | 768,490 |
40평 | 560,000 | 680,000 | 1,029,200 | 830,800 |
41평 | 574,000 | 697,000 | 1,054,930 | 851,570 |
45평 | 630,000 | 765,000 | 1,157,850 | 934,650 |
50평 | 700,000 | 850,000 | 1,286,500 | 1,038,500 |
60평 | 840.000 | 1,020,000 | 1,543,800 | 1,246,200 |
61평 이상 | 별도견적 |
이사 접수
이사 무료견적
청소패키지
입주/이사/프리미엄청소
& 새집증후군
청소패키지 최대 37% 할인
분양평수 | 입주/이사청소 + 새집증후군 |
최대 37% 할인 후 비용 |
---|---|---|
19평 | 572,000 | 360,360 |
24평 | 648,000 | 408,240 |
28평 | 756,000 | 476,280 |
32평 | 864,000 | 544,320 |
36평 | 972,000 | 612,360 |
분양평수 | 프리미엄청소 + 새집증후군 |
최대 33% 할인 후 비용 |
---|---|---|
19평 | 612,000 | 410,040 |
24평 | 720,000 | 482,400 |
28평 | 840,000 | 562,800 |
32평 | 960,000 | 643,200 |
36평 | 1,080,000 | 723,600 |
신축 건물에 입주을 앞두고 있어, 새집증후군이 걱정되시는 분
이전 거주자가 살던 공간이어서, 보다 쾌적한 케어가 필요하신 분
할인된 비용으로 이사와 청소를 한번에 편리하게 준비하실 분
온라인 간편접수
또는 고객만족센터 전화신청
TEL. 1566-0924
영구크린 전문상담사
청소패키지 무료 상담
이사 서비스,
청소 패키지 이용
분양평수 | 거주청소 | 헌집증후군 | 패키지 1 거주청소 +헌집증후군 |
패키지 2 이사접수 +거주청소 +헌집 ![]() |
---|---|---|---|---|
16% 할인 | 33% 할인 | |||
24평 이하 | 360,000 | 384,000 | 624,960 | 498,480 |
25평 | 375,000 | 400,000 | 651,000 | 519,250 |
28평 | 420,000 | 448,000 | 729,120 | 581,560 |
29평 | 435,000 | 464,000 | 755,160 | 602,330 |
30평 | 450,000 | 480,000 | 781,200 | 623,100 |
32평 | 480,000 | 512,000 | 833,280 | 664,640 |
33평 | 495,000 | 528,000 | 859,320 | 685,410 |
40평 | 600,000 | 680,000 | 1,075,200 | 857,600 |
45평 | 675,000 | 765,000 | 1,209,600 | 964,800 |
50평 | 750,000 | 850,000 | 1,344,000 | 1,072,000 |
60평 | 900,000 | 1,020,000 | 1,612,800 | 1,286,400 |
61평 이상 | 별도견적 |
분양평수 | 크린마스터 | 시간 | 가격 | 시간추가 |
---|---|---|---|---|
29평 이하 | 1명 | 5시간 | 160,000 | 20,000원 / 시간당 |
30~36평 | 6시간 | 180,000 | ||
37~49평 | 2명 | 5시간 | 300,000 | |
50~59평 | 6시간 | 320,000 | ||
60~79평 | 3명 | 5시간 | 420,000 | |
80~99평 | 4명 | 6시간 | 550,000 | |
100평 이상 | 별도견적 |
분양평수 | 욕실 1개 | 욕실 2개 |
---|---|---|
20평 이하 | 100,000 | 160,000 |
21평~30평 이하 | 110,000 | 180,000 |
31평~40평 이하 | 120,000 | 190,000 |
41평~50평 이하 | 130,000 | 200,000 |
51평 이하 | 현장견적 | 현장견적 |
싱크대 상판 연마 광택 | 싱크대 상판 연마 유리막 코팅 |
---|---|
ㅡ,ㄱ 자형: 250,000원 ㄷ 자형: 270,000원 |
ㅡ,ㄱ 자형: 350,000원 ㄷ 자형: 400,000원 (아일랜드식탁 추가시: 100,000원) |
품명 | 단가(원) |
---|---|
통돌이/미니워시/꼬망스 | 140,000 |
드럼 | 200,000 |
트윈워시 | 320,000 |
워시타워 | 420,000 |
플렉스워시 | 400,000 |
건조기 | 200,000 |
구분 | 단가(원) | |
---|---|---|
벽걸이 에어컨 | 100,000 | |
스탠드 에어컨 | 150,000 | |
시스템 에어컨 | 1 WAY | 110,000 |
2 WAY | 110,000 | |
4 WAY | 160,000 | |
2 in 1 에어컨 | 220,000 | |
실외기 | 일반 | 55,000 |
멀티 | 100,000 |