분양평수 | 프리미엄+새집증후군 | 프리미엄+새집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
19평 | 612,000 | 507,960 |
30평 | 900,000 | 747,000 |
45평 | 1,395,000 | 1,157,850 |
분양평수 | 프리미엄+새집증후군 | 이사접수+프리미엄+새집증후군 (패키지+추가할인) |
---|---|---|
19평 | 612,000 | 410,040 |
30평 | 900,000 | 603,000 |
45평 | 1,395,000 | 934,650 |
분양평수 | 이사/입주청소 | 프리미엄청소 | 새집증후군 | |
---|---|---|---|---|
19평 이하 | 240,000 | 280,000 | 332,000 | |
20~23평 | 255,000 | 320,000 | 367,000 | |
24평 | 264,000 | 336,000 | 384,000 | |
25평 | 275,000 | 350,000 | 400,000 | |
26평 | 286,000 | 364,000 | 416,000 | |
28평 | 308,000 | 392,000 | 448,000 | |
30평 | 330,000 | 420,000 | 480,000 | |
32평 | 352,000 | 448,000 | 512,000 | |
36평 | 396,000 | 504,000 | 576,000 | |
37평 | 444,000 | 518,000 | 629,000 | |
40평 | 480,000 | 560,000 | 680,000 | |
45평 | 540,000 | 630,000 | 765,000 | |
50평 | 600,000 | 700,000 | 850,000 | |
60평 | 720,000 | 840,000 | 1,020,000 | |
61평 이상 | 별도견적 |
분양평수 | 입주청소+새집증후군 | 입주청소+새집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
19평 | 572,000 | 463,320 |
30평 | 810,000 | 656,100 |
45평 | 1,305,000 | 1,057,050 |
분양평수 | 입주청소+새집증후군 | 이사접수+입주청소+새집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
19평 | 572,000 | 360,360 |
30평 | 810,000 | 510,300 |
45평 | 1,305,000 | 822,150 |
분양평수 | 입주청소 | 새집증후군 |
---|---|---|
19평 이하 | 240,000 | 332,000 |
20~23평 | 255,000 | 367,000 |
24평 | 264,000 | 384,000 |
25평 | 275,000 | 400,000 |
26평 | 286,000 | 416,000 |
28평 | 308,000 | 448,000 |
30평 | 330,000 | 480,000 |
32평 | 352,000 | 512,000 |
36평 | 396,000 | 576,000 |
37평 | 444,000 | 629,000 |
40평 | 480,000 | 680,000 |
45평 | 540,000 | 765,000 |
50평 | 600,000 | 850,000 |
60평 | 720,000 | 1,020,000 |
61평 이상 | 별도견적 |
분양평수 | 이사청소+새집증후군 | 이사청소+새집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
19평 | 572,000 | 463,320 |
30평 | 810,000 | 656,100 |
45평 | 1,305,000 | 1,057,050 |
분양평수 | 이사청소+새집증후군 | 이사접수+이사청소+새집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
19평 | 572,000 | 360,360 |
30평 | 810,000 | 510,300 |
45평 | 1,305,000 | 822,150 |
분양평수 | 이사청소 | 새집증후군 |
---|---|---|
19평 이하 | 240,000 | 332,000 |
20~23평 | 255,000 | 367,000 |
24평 | 264,000 | 384,000 |
25평 | 275,000 | 400,000 |
26평 | 286,000 | 416,000 |
28평 | 308,000 | 448,000 |
30평 | 330,000 | 480,000 |
32평 | 352,000 | 512,000 |
36평 | 396,000 | 576,000 |
37평 | 444,000 | 629,000 |
40평 | 480,000 | 680,000 |
45평 | 540,000 | 765,000 |
50평 | 600,000 | 850,000 |
60평 | 720,000 | 1,020,000 |
61평 이상 | 별도견적 |
분양평수 | 거주청소+헌집증후군 | 거주청소+헌집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
24평 | 744,000 | 624,960 |
30평 | 930,000 | 781,200 |
45평 | 1,440,000 | 1,209,600 |
분양평수 | 거주청소+헌집증후군 | 이사접수+거주청소+헌집증후군 (패키지+추가할인) |
---|---|---|
24평 | 744,000 | 498,480 |
30평 | 930,000 | 623,100 |
45평 | 1,440,000 | 964,800 |
분양평수 | 거주청소 | 헌집증후군 |
---|---|---|
24평 이하 | 360,000 | 384,000 |
25평 | 375,000 | 400,000 |
28평 | 420,000 | 448,000 |
30평 | 450,000 | 480,000 |
32평 | 480,000 | 512,000 |
33평 | 495,000 | 528,000 |
40평 | 600,000 | 680,000 |
45평 | 675,000 | 765,000 |
60평 | 900,000 | 1,020,000 |
61평 이상 | 별도견적 |
집이 건강하면 가족이 건강합니다.
새집증후군 시공은 영구크린에 맡기고
건강이 살아 숨쉬는 집을 경험해 보세요!
신축 건물이나 인테리어 공사를 진행한 집에 입주했을 때 이전에 없던 증상이 신체에 나타나는 것을 통칭하는 명칭입니다. 대표적인 증상으로는 두통, 기침, 메스꺼움, 피로감 등이 있으며, 심한 경우 천식, 기관지염, 피부염 등으로 발전할 수 있습니다. 특히 면역력이 약한 아이들, 임산부, 노약자에게는 더 큰 질병을 유발할 수 있어 주의가 필요합니다.
새집증후군은 휘발성유기화학물질(VOC) 때문에 발생하며, 각종 유해물질에는 발암물질이 포함되어 있습니다.
공사현장에 사용된 건축 자재 및 원료가
수년간 실내로 방출!!
< 영구크린 특허제품 09플러스만의 새집증후군 제거 >
특허 제조기술로 만든 천연 추출물
흡착성분으로 공기중의 유해물질을
강력하게 잡아 끌어당겨 “포착”
건축자재 내부로 직접
스며들어 “반응”하며, 인체 유해한
성분제거
자재 표면에 코팅을 형성하여
인체 유해한 물질 나오지
못하도록 “ 차단”
09플러스
피톤치드
3중 제거 프로세스 진행으로
화학적 결합을 통한
원인물질 제거
냄새 분자를
에워싸서 제거
다양한 유해물질 분자와
결합하여
원인물질
제거 및 중화
분자량의 작은 냄새만 제거하여
방향제 향이 사라지면 원인물질 재발생
특허증 및 KC 인증 마크
전문장비와 전문 약품 "09플러스"를 사용하여
집안 곳곳 분사하는 방식으로 진행됩니다.
총 2회 분사 작업이 진행되며, 공기중이나 벽면을 포함하여
가구나 서랍 내부에도 꼼꼼히 분사합니다!
최대 37% 할인
분양평수 | 이사청소+새집증후군 | 이사청소+새집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
19평 | 572,000 | 463,320 |
30평 | 810,000 | 656,100 |
45평 | 1,305,000 | 1,057,050 |
분양평수 | 거주청소+헌집증후군 | 거주청소+헌집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
24평 | 744,000 | 624,960 |
30평 | 930,000 | 781,200 |
45평 | 1,440,000 | 1,209,600 |
분양평수 | 이사청소+새집증후군 | 이사접수+이사청소+새집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
19평 | 572,000 | 360,360 |
30평 | 810,000 | 510,300 |
45평 | 1,305,000 | 822,150 |
분양평수 | 거주청소+헌집증후군 | 이사접수+거주청소+헌집증후군 (패키지+추가할인) |
---|---|---|
24평 | 744,000 | 498,480 |
30평 | 930,000 | 623,100 |
45평 | 1,440,000 | 964,800 |
분양평수 | 이사/입주청소 | 새집증후군 |
---|---|---|
19평 이하 | 240,000 | 332,000 |
20~23평 | 255,000 | 367,000 |
24평 | 264,000 | 384,000 |
25평 | 275,000 | 400,000 |
26평 | 286,000 | 416,000 |
28평 | 308,000 | 448,000 |
30평 | 330,000 | 480,000 |
32평 | 352,000 | 512,000 |
36평 | 396,000 | 576,000 |
37평 | 444,000 | 629,000 |
40평 | 480,000 | 680,000 |
45평 | 540,000 | 765,000 |
50평 | 600,000 | 850,000 |
60평 | 720,000 | 1,020,000 |
61평 이상 | 별도견적 |
분양평수 | 거주청소 | 헌집증후군 |
---|---|---|
24평 이하 | 360,000 | 384,000 |
25평 | 375,000 | 400,000 |
28평 | 420,000 | 448,000 |
30평 | 450,000 | 480,000 |
32평 | 480,000 | 512,000 |
33평 | 495,000 | 528,000 |
40평 | 600,000 | 680,000 |
45평 | 675,000 | 765,000 |
60평 | 900,000 | 1,020,000 |
61평 이상 | 별도견적 |
세탁조 삼발이 오염
세제 투입구 오염
세탁조 오염
세탁조 내부 오염
세탁조의 세균, 바이러스 등을 처리하여 피부질환 및 알러지 예방
세탁기 내부 오염물 제거 시, 제품 성능 복원으로 인한 전기료 절감
악취 없이 뽀송뽀송한 세탁으로 의류 컨디션 회복
새 것 같은 상태로 회복하여 세탁기 기대수명 연장
세탁기 구매 후 1년이 넘었을 때
세탁한 옷에서 퀴퀴한 냄새가 날 때
습기가 많은 곳에서 오랫동안 사용했을 때
세탁기 입구 주변에 곰팡이가 보일 때
이유없이 갑자기 피부가 가려울 때
DRUM 드럼통 오염
DRUM 드럼통 삼발이 오염
DRUM 드럼통 내부 오염
1. 작업 전 작동상태 확인
2. 청소공간 확보
3. 외관 분해
4. 세탁조 분해
5. 내부오염도 체크
6. 내부 청소작업/살균
7. 세탁조 조립
8. 외관조립
9. 외관청소
세탁기 청소
서비스 가능지역을
확인하세요!
통돌이/미니워시/꼬망스
140,000원
드럼형
200,000원
트원워시
320,000원
워시타워
420,000원
플렉시워시
400,000원
건조기
200,000원
서비스 유의사항
스탠드 송풍팬 오염
드레인 오염
벽걸이 송풍팬 오염
필터 오염
부품 속 세균, 곰팡이 등을 제거하여 냉방병 예방 및 실내공기질 개선
에어컨 내부 청소로 냉방 효율 개선 최대 27%의 전기료 절감
송품을 방해하던 오염물질이 제거되어 냉난방 효율 증가
오염으로 인한 고장 가능성을 지속적인 청소를 통해 수명 연장
에어컨 가동 시 악취나 이상한 냄새가 날 때
전기료가 작년에 비해 많이 나왔을 때
사용 시 머리가 아프고 기침이 날 때
바람의 세기가 약해졌을 때
육안으로 내부 곰팡이가 보일 때
STAND 송풍팬 오염
STAND 필터 오염
1. 작동상태 체크
2. 보양 작업
3. 분해
4. 내부상태 확인
5. 분해부품 정리
6. 1차 약품 도포
7. 2차 부품 고압세척
8. 필터 세척
9. 냉각핀 보양작업
10. 냉각핀 고압세척
11. 부품 건조
12. 조립
13. 외관정리
14. 동작 확인
에어컨 청소
서비스 가능지역을
확인하세요!
벽걸이 에어컨
100,000원
스탠드 에어컨
150,000원
시스템 에어컨
2in1 에어컨
220,000원
실외기
서비스 유의사항