분양평수 | 프리미엄+새집증후군 | 프리미엄+새집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
19평 | 612,000 | 507,960 |
30평 | 900,000 | 747,000 |
45평 | 1,395,000 | 1,157,850 |
분양평수 | 프리미엄+새집증후군 | 이사접수+프리미엄+새집증후군 (패키지+추가할인) |
---|---|---|
19평 | 612,000 | 410,040 |
30평 | 900,000 | 603,000 |
45평 | 1,395,000 | 934,650 |
분양평수 | 이사/입주청소 | 프리미엄청소 | 새집증후군 | |
---|---|---|---|---|
19평 이하 | 240,000 | 280,000 | 332,000 | |
20~23평 | 255,000 | 320,000 | 367,000 | |
24평 | 264,000 | 336,000 | 384,000 | |
25평 | 275,000 | 350,000 | 400,000 | |
26평 | 286,000 | 364,000 | 416,000 | |
28평 | 308,000 | 392,000 | 448,000 | |
30평 | 330,000 | 420,000 | 480,000 | |
32평 | 352,000 | 448,000 | 512,000 | |
36평 | 396,000 | 504,000 | 576,000 | |
37평 | 444,000 | 518,000 | 629,000 | |
40평 | 480,000 | 560,000 | 680,000 | |
45평 | 540,000 | 630,000 | 765,000 | |
50평 | 600,000 | 700,000 | 850,000 | |
60평 | 720,000 | 840,000 | 1,020,000 | |
61평 이상 | 별도견적 |
분양평수 | 입주청소+새집증후군 | 입주청소+새집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
19평 | 572,000 | 463,320 |
30평 | 810,000 | 656,100 |
45평 | 1,305,000 | 1,057,050 |
분양평수 | 입주청소+새집증후군 | 이사접수+입주청소+새집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
19평 | 572,000 | 360,360 |
30평 | 810,000 | 510,300 |
45평 | 1,305,000 | 822,150 |
분양평수 | 입주청소 | 새집증후군 |
---|---|---|
19평 이하 | 240,000 | 332,000 |
20~23평 | 255,000 | 367,000 |
24평 | 264,000 | 384,000 |
25평 | 275,000 | 400,000 |
26평 | 286,000 | 416,000 |
28평 | 308,000 | 448,000 |
30평 | 330,000 | 480,000 |
32평 | 352,000 | 512,000 |
36평 | 396,000 | 576,000 |
37평 | 444,000 | 629,000 |
40평 | 480,000 | 680,000 |
45평 | 540,000 | 765,000 |
50평 | 600,000 | 850,000 |
60평 | 720,000 | 1,020,000 |
61평 이상 | 별도견적 |
분양평수 | 이사청소+새집증후군 | 이사청소+새집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
19평 | 572,000 | 463,320 |
30평 | 810,000 | 656,100 |
45평 | 1,305,000 | 1,057,050 |
분양평수 | 이사청소+새집증후군 | 이사접수+이사청소+새집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
19평 | 572,000 | 360,360 |
30평 | 810,000 | 510,300 |
45평 | 1,305,000 | 822,150 |
분양평수 | 이사청소 | 새집증후군 |
---|---|---|
19평 이하 | 240,000 | 332,000 |
20~23평 | 255,000 | 367,000 |
24평 | 264,000 | 384,000 |
25평 | 275,000 | 400,000 |
26평 | 286,000 | 416,000 |
28평 | 308,000 | 448,000 |
30평 | 330,000 | 480,000 |
32평 | 352,000 | 512,000 |
36평 | 396,000 | 576,000 |
37평 | 444,000 | 629,000 |
40평 | 480,000 | 680,000 |
45평 | 540,000 | 765,000 |
50평 | 600,000 | 850,000 |
60평 | 720,000 | 1,020,000 |
61평 이상 | 별도견적 |
분양평수 | 거주청소+헌집증후군 | 거주청소+헌집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
24평 | 744,000 | 624,960 |
30평 | 930,000 | 781,200 |
45평 | 1,440,000 | 1,209,600 |
분양평수 | 거주청소+헌집증후군 | 이사접수+거주청소+헌집증후군 (패키지+추가할인) |
---|---|---|
24평 | 744,000 | 498,480 |
30평 | 930,000 | 623,100 |
45평 | 1,440,000 | 964,800 |
분양평수 | 거주청소 | 헌집증후군 |
---|---|---|
24평 이하 | 360,000 | 384,000 |
25평 | 375,000 | 400,000 |
28평 | 420,000 | 448,000 |
30평 | 450,000 | 480,000 |
32평 | 480,000 | 512,000 |
33평 | 495,000 | 528,000 |
40평 | 600,000 | 680,000 |
45평 | 675,000 | 765,000 |
60평 | 900,000 | 1,020,000 |
61평 이상 | 별도견적 |
집이 건강하면 가족이 건강합니다.
새집증후군 시공은 영구크린에 맡기고
건강이 살아 숨쉬는 집을 경험해 보세요!
신축 건물이나 인테리어 공사를 진행한 집에 입주했을 때 이전에 없던 증상이 신체에 나타나는 것을 통칭하는 명칭입니다. 대표적인 증상으로는 두통, 기침, 메스꺼움, 피로감 등이 있으며, 심한 경우 천식, 기관지염, 피부염 등으로 발전할 수 있습니다. 특히 면역력이 약한 아이들, 임산부, 노약자에게는 더 큰 질병을 유발할 수 있어 주의가 필요합니다.
새집증후군은 휘발성유기화학물질(VOC) 때문에 발생하며, 각종 유해물질에는 발암물질이 포함되어 있습니다.
공사현장에 사용된 건축 자재 및 원료가
수년간 실내로 방출!!
< 영구크린 특허제품 09플러스만의 새집증후군 제거 >
특허 제조기술로 만든 천연 추출물
흡착성분으로 공기중의 유해물질을
강력하게 잡아 끌어당겨 “포착”
건축자재 내부로 직접
스며들어 “반응”하며, 인체 유해한
성분제거
자재 표면에 코팅을 형성하여
인체 유해한 물질 나오지
못하도록 “ 차단”
09플러스
피톤치드
3중 제거 프로세스 진행으로
화학적 결합을 통한
원인물질 제거
냄새 분자를
에워싸서 제거
다양한 유해물질 분자와
결합하여
원인물질
제거 및 중화
분자량의 작은 냄새만 제거하여
방향제 향이 사라지면 원인물질 재발생
특허증 및 KC 인증 마크
전문장비와 전문 약품 "09플러스"를 사용하여
집안 곳곳 분사하는 방식으로 진행됩니다.
총 2회 분사 작업이 진행되며, 공기중이나 벽면을 포함하여
가구나 서랍 내부에도 꼼꼼히 분사합니다!
최대 37% 할인
분양평수 | 이사청소+새집증후군 | 이사청소+새집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
19평 | 572,000 | 463,320 |
30평 | 810,000 | 656,100 |
45평 | 1,305,000 | 1,057,050 |
분양평수 | 거주청소+헌집증후군 | 거주청소+헌집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
24평 | 744,000 | 624,960 |
30평 | 930,000 | 781,200 |
45평 | 1,440,000 | 1,209,600 |
분양평수 | 이사청소+새집증후군 | 이사접수+이사청소+새집증후군 (패키지할인) |
---|---|---|
19평 | 572,000 | 360,360 |
30평 | 810,000 | 510,300 |
45평 | 1,305,000 | 822,150 |
분양평수 | 거주청소+헌집증후군 | 이사접수+거주청소+헌집증후군 (패키지+추가할인) |
---|---|---|
24평 | 744,000 | 498,480 |
30평 | 930,000 | 623,100 |
45평 | 1,440,000 | 964,800 |
분양평수 | 이사/입주청소 | 새집증후군 |
---|---|---|
19평 이하 | 240,000 | 332,000 |
20~23평 | 255,000 | 367,000 |
24평 | 264,000 | 384,000 |
25평 | 275,000 | 400,000 |
26평 | 286,000 | 416,000 |
28평 | 308,000 | 448,000 |
30평 | 330,000 | 480,000 |
32평 | 352,000 | 512,000 |
36평 | 396,000 | 576,000 |
37평 | 444,000 | 629,000 |
40평 | 480,000 | 680,000 |
45평 | 540,000 | 765,000 |
50평 | 600,000 | 850,000 |
60평 | 720,000 | 1,020,000 |
61평 이상 | 별도견적 |
분양평수 | 거주청소 | 헌집증후군 |
---|---|---|
24평 이하 | 360,000 | 384,000 |
25평 | 375,000 | 400,000 |
28평 | 420,000 | 448,000 |
30평 | 450,000 | 480,000 |
32평 | 480,000 | 512,000 |
33평 | 495,000 | 528,000 |
40평 | 600,000 | 680,000 |
45평 | 675,000 | 765,000 |
60평 | 900,000 | 1,020,000 |
61평 이상 | 별도견적 |
세탁기 청소는 영구크린에 맡기고 가족의 건강을 지키세요!
영구크린의 분해청소 전문팀이 직접 서비스합니다!
1년 이상 청소하지 않은 세탁기를 그냥 사용할 경우 세탁물에서 발생되는 섬유 오염물, 세제 찌꺼기 등으로 세탁기 내부에 세균, 곰팡이 등이 생깁니다. 이런 상태로 방치할 경우, 세탁물에 오염물이 묻게 되고 각종 피부병 및 아토피 등의 알레르기를 발생시키게 됩니다.
세탁기 청소는 언제 하는게 좋은가요?
세제 찌꺼기, 찌든 때, 이물질 등을 제거하면 제품 기능이 향상돼 전기료 절감을 기대할 수 있습니다.
옷감에 달라붙은 세균, 바이러스 등을 깔끔하게 처리해 피부 및 알레르기 질환을 예방할 수 있습니다.
악취 없는 뽀송뽀송한 세탁이 가능해 새옷 같은 컨디션을 회복할 수 있습니다.
새것 같은 제품 상태를 오래 유지할 수 있어 제품 수명 연장을 기대할 수 있습니다.
Before & After
1. 작업 전 작동상태 확인
2. 청소공간 확보
3. 외관 분해
4. 세탁조 분해
5. 내부오염도 체크
6. 내부 청소작업/살균
7. 세탁조 조립
8. 외관조립
9. 외관청소
세탁기 청소
서비스 가능지역을
확인하세요!
통돌이/미니워시/꼬망스
140,000원
드럼형
200,000원
트원워시
320,000원
워시타워
420,000원
플렉시워시
400,000원
건조기
200,000원
서비스 유의사항
에어컨 청소는 영구크린에 맡기고 가족의 건강을 지키세요!
영구크린의 분해청소 전문팀이 직접 서비스합니다!
영구크린 에어컨 청소는 흡착된 먼지와 오염물질 제거를 통해 대장균, 포도상구균 등 세균을 억제하고, 에어컨의 성능(수명)을 향상시킵니다.
에어컨 청소는 언제 하는게 좋은가요?
드레인펜, 송풍펜 등 부품 사이 세균, 곰팡이, 바이러스를 제거하여 냉방병 예방 및 실내공기질이 개선됩니다.
필터, 드레인펜, 송풍펜 사이 곰팡이 및 먼지를 제거하면 냉방 효율이 개선되어 최대 27%의 전기료 절감이 가능합니다.
에어컨의 곰팡이, 세균, 먼지 제거시 송풍을 방해하던 오염물질이 제거되어 냉난방 효율이 크게 개선될 수 있습니다.
에어컨은 드레인펜, 송풍펜, 열교환기 등의 오염으로 고장이 유발되기 때문에 지속적인 청소를 통해 수명을 연장할 수 있습니다.
Before & After
1. 작동상태 체크
2. 보양 작업
3. 분해
4. 내부상태 확인
5. 분해부품 정리
6. 1차 약품 도포
7. 2차 부품 고압세척
8. 필터 세척
9. 냉각핀 보양작업
10. 냉각핀 고압세척
11. 부품 건조
12. 조립
13. 외관정리
14. 동작 확인
에어컨 청소
서비스 가능지역을
확인하세요!