| 지점명 | 456호 | 점검일시 | 25.10.16 | 점검자 | 김** |
| 고객명 | 김** | 주소 | 서울시 강동구 | 점검자 평가 | 3/5 |
| 총점 | 94 | ||||
|
영구이사 전용차량 및 전용자재 사용 이중 비닐포장 및 바닥보강, 덧신 착용 양호, 유니폼 티셔츠 착용 상태 양호
▶ 개선 필요 사항 - 커버 포장 N형 포장 미흡 (간격, 모양 모두 불량)
- 커버 포장 모서리 접기 미흡 (접힘 부분 불량) - 특수물품 매뉴얼 포장 미흡 (끈 간격 유지 불량)
|
|||||
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
| 차량도장 (10점) |
도장 및 실사 | 5 | 5 | 10 | 차량 전,후,좌,우,상판확인 | |
| 외관 관리 및 청결도 | 5 | 5 | ||||
| 감점 | 본사 미등록차량 | -5 | - | |||
| 차량연락처 미기재 | -5 | - | ||||
| 미도장 / 타사차량 | 0 | - | 미도장/타사차량 이용시(0점) | |||
|
||||||
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | |
| 복장상태 (5점) |
유니폼 착용 | 4 | 4 | 5 | 미착용시 패널티발송 | |
| 도착지 덧신 착용 | 1 | 1 | ||||
| 가점 | 출발지 덧신 착용 | +5 | - | 출발지 덧신 착용시 가점적용 | ||
| 바닥보강 (3점) |
친환경 자재 사용 | 3 | 3 | 3 | 친환경 자재 미사용시 0점 | |
| 감점 | 이동경로 | -1 | - | 미흡시 건당 -1점 | ||
| 문턱 | -1 | - | ||||
| 적재 공간 | -1 | - | ||||
| 공간탈취(5점) | 보유 및 실시 | 5 | 5 | 5 | ||
| 이사레터(5점) | 미부착 및 훼손 | 5 | 5 | 5 | 미부착 - 0점, 훼손 - 2점 | |
| 안전수칙(5점) | 미준수 항목당 -1점 | 5 | 5 | 5 | ||
|
||||||
| 항목 | 세부사항 | 배점 | 체크 | 점수 | 비고 | ||
| 진행상태(5점) | 서비스시 정리상태 | 5 | 5 | 5 | 자재 정리 상태 | ||
| 자재 (20점) |
박스 | 친환경 자재 보유 | 3 | 3 | 20 | 친환경 자재 미사용시 0점 | |
| 신발박스 보유 | 2 | 2 | |||||
| 마킹 | 1 | 1 | 확인 불가시 | ||||
| 메뉴얼 포장 | 3 | 3 | 오픈박스 끈활용 | ||||
| 커버 | 친환경 자재 보유 | 3 | 3 | 친환경 자재 미사용시 0점 | |||
| 끈 | 전용 끈 보유 | 2 | 2 | ||||
| 보관 | 박스 보관 | 2 | 2 | 보관 정리상태 | |||
| 바닥보강재 보관 | 2 | 2 | |||||
| 끈 보관 | 2 | 2 | |||||
| 청결도 및 상태 (7점) |
유니폼 | 1 | 1 | 7 | 상태 미흡시 패널티발송 |
||
| 전용박스 | 1 | 1 | |||||
| 커버류 | 1 | 1 | |||||
| 바구니 | 1 | 1 | |||||
| 아이스박스 | 3 | 3 | |||||
| 포장 (30점) |
전용 비닐 이중포장(박스, 바구니) | 5 | 5 | 26 |
|
||
| 가전/가구 등 커버 포장 여부 | 5 | 5 |
|
||||
| 에어캡 포장 | 5 | 5 |
|
||||
| 감점 | 테이프 사용 | -15 | - |
|
|||
| 매뉴얼 포장 |
N형 간격 유지 | 5 | 3 | 3단계 평가 0점, 3점, 5점 |
|||
| 반듯한 모서리 접기 | 5 | 3 | |||||
| 커버 규격 맞추기 | 5 | 5 | |||||
|
|||||||