이사접수 고객
이사접수 고객
분양평수 | 입주/이사청소 | 프리미엄청소 | 새집증후군 |
패키지 1 입주/이사청소 + 새집 19% 할인 |
패키지 2 이사접수 + 청소 + 새집 37% 할인 |
패키지 3 프리미엄청소 + 새집 17% 할인 |
패키지 4 이사접수 + 프리미엄청소 + 새집 34% 할인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19평 | 240,000원 | 260,000원 | 332,000원 | 463,320원 | 360,360원 | 491,360원 | 390,720원 |
20~23평 | 255,000원 | 290,000원 | 367,000원 | 503,820원 | 391,860원 | 545,310원 | 433,620원 |
24평 | 264,000원 | 312,000원 | 384,000원 | 524,880원 | 408,240원 | 577,680원 | 459,360원 |
25평 | 275,000원 | 325,000원 | 400,000원 | 546,750원 | 425,250원 | 601,750원 | 478,500원 |
26평 | 286,000원 | 338,000원 | 416,000원 | 568,620원 | 442,260원 | 625,820원 | 497,640원 |
28평 | 308,000원 | 364,000원 | 448,000원 | 612,360원 | 476,280원 | 673,960원 | 535,920원 |
30평 | 330,000원 | 390,000원 | 480,000원 | 656,100원 | 510,300원 | 722,100원 | 574,200원 |
32평 | 352,000원 | 416,000원 | 512,000원 | 699,840원 | 544,320원 | 770,240원 | 612,480원 |
36평 | 396,000원 | 468,000원 | 576,000원 | 787,320원 | 612,360원 | 866,520원 | 689,040원 |
37평 | 444,000원 | 481,000원 | 629,000원 | 869,130원 | 675,990원 | 921,300원 | 732,600원 |
40평 | 480,000원 | 520,000원 | 680,000원 | 939,600원 | 730,800원 | 996,000원 | 792,000원 |
41평 | 492,000원 | 533,000원 | 697,000원 | 963,090원 | 749,070원 | 1,020,900원 | 811,800원 |
45평 | 540,000원 | 585,000원 | 765,000원 | 1,057,050원 | 822,150원 | 1,120,500원 | 891,000원 |
50평 | 600,000원 | 650,000원 | 850,000원 | 1,174,500원 | 913,500원 | 1,245,000원 | 990,000원 |
60평 | 720,000원 | 780,000원 | 1,020,000원 | 1,409,400원 | 1,096,200원 | 1,494,000원 | 1,188,000원 |
61평 이상 | 별도견적 |
이사접수 고객
분양평수 | 거주청소 | 헌집증후군 |
패키지 1 거주청소 + 헌집증후군 16% 할인 |
패키지 2 이사접수 + 거주청소 + 헌집 33% 할인 |
---|---|---|---|---|
24평 이하 | 360,000원 | 384,000원 | 624,960원 | 498,480원 |
25평 | 375,000원 | 400,000원 | 651,000원 | 519,250원 |
28평 | 420,000원 | 448,000원 | 729,120원 | 581,560원 |
29평 | 435,000원 | 464,000원 | 755,160원 | 602,330원 |
30평 | 450,000원 | 480,000원 | 781,200원 | 623,100원 |
32평 | 480,000원 | 512,000원 | 833,280원 | 664,640원 |
33평 | 495,000원 | 528,000원 | 859,320원 | 685,410원 |
40평 | 600,000원 | 680,000원 | 1,075,200원 | 857,600원 |
45평 | 675,000원 | 765,000원 | 1,209,600원 | 964,800원 |
50평 | 750,000원 | 850,000원 | 1,344,000원 | 1,072,000원 |
60평 | 900,000원 | 1,020,000원 | 1,612,800원 | 1,286,400원 |
61평 이상 | 별도견적 |
분양평수 | 크린마스터 | 시간 | 가격 | 시간추가 |
---|---|---|---|---|
29평 이하 | 1명 | 5시간 | 160,000원 | 20,000원 / 시간당 |
30 ~ 36평 | 6시간 | 180,000원 | ||
37 ~ 49평 | 2명 | 5시간 | 300,000원 | |
50 ~ 59평 | 6시간 | 320,000원 | ||
60 ~ 79평 | 3명 | 5시간 | 420,000원 | |
80 ~ 99평 | 4명 | 6시간 | 550,000원 | |
100평 이상 | 별도견적 |
분양평수 | 욕실 1개 | 욕실 2개 |
---|---|---|
20평 이하 | 100,000 | 160,000원 |
21평 ~ 30평 이하 | 110,000 | 180,000원 |
31평 ~ 40평 이하 | 120,000 | 190,000원 |
41평 ~ 50평 이하 | 130,000 | 200,000원 |
51평 이상 | 현장견적 | 현장견적 |
싱크대 상판 연마 광택 | 싱크대 상판 연마 유리막 코팅 |
---|---|
ㅡ,ㄱ 자형 : 250,000원 ㄷ 자형 : 270,000원 |
ㅡ,ㄱ 자형 : 350,000원 ㄷ 자형 : 400,000원 (아일랜드식탁 추가시: 100,000원) |
품명 | 단가(원) |
---|---|
통돌이/미니워시/꼬망스 | 140,000원 |
드럼 | 200,000원 |
트윈워시 | 320,000원 |
워시타워 | 360,000원 |
플렉스워시 | 400,000원 |
건조기 | 200,000원 |
구분 | 단가(원) | |
---|---|---|
벽걸이 에어컨 | 88,000원 | |
스탠드 에어컨 | 150,000원 | |
시스템 에어컨 | 1 WAY | 110,000원 |
2 WAY | 110,000원 | |
4 WAY | 160,000원 | |
2 in 1 에어컨 | 220,000원 | |
실외기 | 일반 | 55,000원 |
멀티 | 100,000원 |